Resultados
Ganadores y tiempos
Revisa los resultados finales de la competencia.
Full
Lug | Bib | ParticipantName | Lug Cat | CategoryName | Lug Sex | Rama | Status | Oficial | SWIM | T1 | BIKE | T2 | META |
1 | 94 | JAVIER – CRISTIAN | 1 | Posta | 1 | Mixto | Finished | 02:32:31 | 00:26:28 | 00:00:43 | 01:17:01 | 00:00:30 | 00:47:48 |
2 | 39 | FRANCISCO GONZALEZ | 1 | 40 a 44 años Masculino | 1 | Masculino | Finished | 02:33:27 | 00:29:23 | 00:00:58 | 01:24:29 | 00:00:59 | 00:37:37 |
3 | 56 | MARIANO MÉNDEZ CASARIEGO | 1 | 45 a 49 años Masculino | 2 | Masculino | Finished | 02:35:36 | 00:29:39 | 00:01:11 | 01:23:05 | 00:00:41 | 00:40:58 |
4 | 8 | NICOLÁS CORREA | 1 | 25 a 29 años Masculino | 3 | Masculino | Finished | 02:38:02 | 00:35:36 | 00:01:55 | 01:17:20 | 00:00:43 | 00:42:26 |
5 | 24 | CARLOS CASTILLO FAUNDEZ | 1 | 35 a 39 años Masculino | 4 | Masculino | Finished | 02:38:06 | 00:36:39 | 00:01:28 | 01:19:28 | 00:00:44 | 00:39:45 |
6 | 27 | JUAN MANUEL GUTIÉRREZ HURTADO | 2 | 35 a 39 años Masculino | 5 | Masculino | Finished | 02:39:45 | 00:33:03 | 00:02:28 | 01:18:08 | 00:01:03 | 00:45:02 |
7 | 18 | MARTIN MALUF | 1 | 30 a 34 años Masculino | 6 | Masculino | Finished | 02:41:29 | 00:27:45 | 00:01:07 | 01:26:28 | 00:00:47 | 00:45:19 |
8 | 33 | EDISON SANCHEZ QUILODRAN | 3 | 35 a 39 años Masculino | 7 | Masculino | Finished | 02:41:52 | 00:41:52 | 00:02:01 | 01:17:16 | 00:00:51 | 00:39:50 |
9 | 37 | MAURO ALBERTO DE LUCA | 2 | 40 a 44 años Masculino | 8 | Masculino | Finished | 02:42:08 | 00:31:25 | 00:01:33 | 01:25:00 | 00:01:04 | 00:43:05 |
10 | 43 | NINO MEZA | 3 | 40 a 44 años Masculino | 9 | Masculino | Finished | 02:43:04 | 00:33:13 | 00:01:49 | 01:25:10 | 00:01:01 | 00:41:48 |
11 | 96 | FELIPE MARTIN TAPIA | 1 | 24 años y menos Masculino | 10 | Masculino | Finished | 02:50:31 | 00:32:51 | 00:01:21 | 01:26:52 | 00:01:18 | 00:48:07 |
12 | 53 | EZEQUIEL GATTI | 2 | 45 a 49 años Masculino | 11 | Masculino | Finished | 02:52:13 | 00:33:53 | 00:01:07 | 01:30:36 | 00:00:51 | 00:45:45 |
13 | 67 | MAURICIO SORIA | 1 | 50 a 54 años Masculino | 12 | Masculino | Finished | 02:52:18 | 00:33:05 | 00:01:28 | 01:29:30 | 00:00:47 | 00:47:25 |
14 | 30 | BRAULIO MORENO | 4 | 35 a 39 años Masculino | 13 | Masculino | Finished | 02:53:13 | 00:39:54 | 00:02:12 | 01:23:59 | 00:00:46 | 00:46:19 |
15 | 40 | PEDRO GONZÁLEZ | 4 | 40 a 44 años Masculino | 14 | Masculino | Finished | 02:54:19 | 00:42:22 | 00:02:30 | 01:22:03 | 00:01:27 | 00:45:55 |
16 | 1 | PAULA MOSCHELLA | 1 | Elite Femenino | 1 | Femenino | Finished | 02:56:36 | 00:36:07 | 00:01:36 | 01:30:37 | 00:00:40 | 00:47:34 |
17 | 19 | CRISTIAN PÉREZ ADASME | 2 | 30 a 34 años Masculino | 15 | Masculino | Finished | 02:56:55 | 00:45:12 | 00:02:41 | 01:23:29 | 00:00:40 | 00:44:51 |
18 | 52 | MANUEL ENCINA | 3 | 45 a 49 años Masculino | 16 | Masculino | Finished | 02:58:12 | 00:38:46 | 00:01:35 | 01:29:08 | 00:01:12 | 00:47:29 |
19 | 41 | MARC JUX | 5 | 40 a 44 años Masculino | 17 | Masculino | Finished | 02:58:31 | 00:39:02 | 00:03:44 | 01:28:06 | 00:01:01 | 00:46:35 |
20 | 2 | FERNANDA CASTRO | 2 | Elite Femenino | 2 | Femenino | Finished | 02:59:09 | 00:35:34 | 00:01:13 | 01:27:33 | 00:00:43 | 00:54:04 |
21 | 61 | FERNANDO DEL SOLAR JUNCO | 2 | 50 a 54 años Masculino | 18 | Masculino | Finished | 03:02:33 | 00:37:01 | 00:01:34 | 01:35:26 | 00:01:02 | 00:47:27 |
22 | 48 | EDGARDO VELIZ | 6 | 40 a 44 años Masculino | 19 | Masculino | Finished | 03:04:14 | 00:35:47 | 00:01:43 | 01:32:05 | 00:01:23 | 00:53:14 |
23 | 17 | GERMAN LOPES | 3 | 30 a 34 años Masculino | 20 | Masculino | Finished | 03:04:21 | 00:44:31 | 00:01:34 | 01:29:45 | 00:00:55 | 00:47:33 |
24 | 63 | JUAN PABLO JUARES ARMIJO | 3 | 50 a 54 años Masculino | 21 | Masculino | Finished | 03:04:27 | 00:37:16 | 00:02:10 | 01:32:19 | 00:00:45 | 00:51:54 |
25 | 25 | ALEJANDRO CEPEDA | 5 | 35 a 39 años Masculino | 22 | Masculino | Finished | 03:04:49 | 00:41:24 | 00:03:34 | 01:29:25 | 00:01:27 | 00:48:57 |
26 | 14 | DIEGO EYZAGUIRRE | 4 | 30 a 34 años Masculino | 23 | Masculino | Finished | 03:05:14 | 00:37:40 | 00:02:15 | 01:34:36 | 00:01:14 | 00:49:28 |
27 | 89 | VIVIANA BRIGGS | 1 | 45 a 49 años Femenino | 3 | Femenino | Finished | 03:08:08 | 00:36:32 | 00:01:30 | 01:36:43 | 00:01:04 | 00:52:17 |
28 | 21 | GUSTAVO ARCE | 6 | 35 a 39 años Masculino | 24 | Masculino | Finished | 03:08:59 | 00:41:00 | 00:04:42 | 01:33:32 | 00:01:13 | 00:48:30 |
29 | 64 | PABLO RODRIGUEZ | 4 | 50 a 54 años Masculino | 25 | Masculino | Finished | 03:09:07 | 00:37:47 | 00:02:15 | 01:37:44 | 00:00:53 | 00:50:26 |
30 | 60 | IGNACIO TAGLE | 4 | 45 a 49 años Masculino | 26 | Masculino | Finished | 03:09:32 | 00:39:11 | 00:01:37 | 01:34:14 | 00:01:17 | 00:53:12 |
31 | 22 | FELIPE ARRAU | 7 | 35 a 39 años Masculino | 27 | Masculino | Finished | 03:10:03 | 00:43:09 | 00:03:20 | 01:30:43 | 00:01:58 | 00:50:51 |
32 | 70 | CRISTIAN CASTRO | 1 | 55 a 59 años Masculino | 28 | Masculino | Finished | 03:10:21 | 00:37:11 | 00:02:13 | 01:36:47 | 00:00:59 | 00:53:09 |
33 | 79 | DANIELLA BOZZO | 1 | 30 a 34 años Femenino | 4 | Femenino | Finished | 03:10:27 | 00:32:10 | 00:02:21 | 01:40:15 | 00:00:50 | 00:54:48 |
34 | 10 | CARLOS ESTEBAN MENDEZ GONZALEZ | 2 | 25 a 29 años Masculino | 29 | Masculino | Finished | 03:11:20 | 01:00:29 | 00:03:23 | 01:21:24 | 00:01:15 | 00:44:47 |
35 | 7 | MATIAS CASTILLO PACHA | 3 | 25 a 29 años Masculino | 30 | Masculino | Finished | 03:12:53 | 00:39:43 | 00:02:37 | 01:32:01 | 00:01:47 | 00:56:42 |
36 | 80 | STANISA KOSCINA MONCADA | 2 | 30 a 34 años Femenino | 5 | Femenino | Finished | 03:15:20 | 00:33:49 | 00:01:06 | 01:50:35 | 00:00:55 | 00:48:53 |
37 | 42 | ENRIQUE LEON | 7 | 40 a 44 años Masculino | 31 | Masculino | Finished | 03:15:30 | 00:41:54 | 00:02:36 | 01:39:33 | 00:01:28 | 00:49:57 |
38 | 16 | JAVIER LEON OJEDA | 5 | 30 a 34 años Masculino | 32 | Masculino | Finished | 03:16:56 | 00:41:38 | 00:02:30 | 01:34:03 | 00:01:22 | 00:57:21 |
39 | 77 | SARA LUTJENS | 1 | 24 años y menos Femenino | 6 | Femenino | Finished | 03:18:47 | 00:29:14 | 00:00:50 | 01:54:12 | 00:01:06 | 00:53:24 |
40 | 76 | VALENTINA JACOME | 2 | 24 años y menos Femenino | 7 | Femenino | Finished | 03:19:54 | 00:33:11 | 00:01:36 | 01:52:22 | 00:00:49 | 00:51:54 |
41 | 35 | ANÍBAL ÁVALOS | 8 | 40 a 44 años Masculino | 33 | Masculino | Finished | 03:20:57 | 00:52:23 | 00:01:41 | 01:38:50 | 00:00:40 | 00:47:22 |
42 | 44 | LEONARDO SANTANDER HESS | 9 | 40 a 44 años Masculino | 34 | Masculino | Finished | 03:21:19 | 00:40:05 | 00:01:38 | 01:44:59 | 00:01:24 | 00:53:12 |
43 | 3 | LUCAS ARTEAGA OLBERTZ | 2 | 24 años y menos Masculino | 35 | Masculino | Finished | 03:21:28 | 00:36:36 | 00:02:17 | 01:48:30 | 00:01:11 | 00:52:51 |
44 | 55 | DIEGO LO BELLO | 5 | 45 a 49 años Masculino | 36 | Masculino | Finished | 03:21:42 | 00:38:46 | 00:01:34 | 01:38:25 | 00:01:08 | 01:01:47 |
45 | 26 | JONATHAN CONCHA GUAJARDO | 8 | 35 a 39 años Masculino | 37 | Masculino | Finished | 03:23:25 | 00:50:13 | 00:02:06 | 01:38:45 | 00:00:51 | 00:51:29 |
46 | 28 | MOISÉS MARTÍNEZ | 9 | 35 a 39 años Masculino | 38 | Masculino | Finished | 03:25:02 | 00:38:31 | 00:01:59 | 01:46:29 | 00:00:56 | 00:57:05 |
47 | 23 | RICARDO BONERT | 10 | 35 a 39 años Masculino | 39 | Masculino | Finished | 03:26:12 | 00:46:43 | 00:03:12 | 01:45:04 | 00:00:56 | 00:50:14 |
48 | 11 | JAVIER PALACIOS HERNANDEZ | 4 | 25 a 29 años Masculino | 40 | Masculino | Finished | 03:26:39 | 00:46:17 | 00:01:56 | 01:39:09 | 00:01:39 | 00:57:36 |
49 | 15 | EDUARDO CLAUDIO ALEJANDRO GARRIDO ROJAS | 6 | 30 a 34 años Masculino | 41 | Masculino | Finished | 03:27:00 | 00:38:48 | 00:03:15 | 01:40:30 | 00:01:36 | 01:02:49 |
50 | 54 | RODRIGO JORDAN | 6 | 45 a 49 años Masculino | 42 | Masculino | Finished | 03:29:20 | 00:39:06 | 00:02:59 | 01:46:11 | 00:02:04 | 00:58:59 |
51 | 83 | CAROLINA CACERES HUNT | 1 | 35 a 39 años Femenino | 8 | Femenino | Finished | 03:31:32 | 00:39:52 | 00:02:16 | 01:53:41 | 00:01:13 | 00:54:28 |
52 | 29 | GABRIEL MIRANDA FIGUEROA | 11 | 35 a 39 años Masculino | 43 | Masculino | Finished | 03:32:27 | 00:51:07 | 00:02:20 | 01:41:38 | 00:01:25 | 00:55:55 |
53 | 86 | MAGDALENA ELUCHANS | 1 | 40 a 44 años Femenino | 9 | Femenino | Finished | 03:32:46 | 00:38:57 | 00:03:18 | 01:52:48 | 00:01:07 | 00:56:32 |
54 | 88 | KARINA WISTUBA | 2 | 40 a 44 años Femenino | 10 | Femenino | Finished | 03:32:47 | 00:40:20 | 00:02:14 | 01:54:03 | 00:01:32 | 00:54:37 |
55 | 90 | ANGÉLICA IBÁÑEZ | 1 | 50 a 54 años Femenino | 11 | Femenino | Finished | 03:34:25 | 00:43:00 | 00:02:17 | 01:46:08 | 00:00:37 | 01:02:21 |
56 | 93 | NICOLE ALJARO | 1 | 55 a 59 años Femenino | 12 | Femenino | Finished | 03:34:27 | 00:42:27 | 00:02:29 | 01:53:17 | 00:01:37 | 00:54:36 |
57 | 81 | MARGARITA MONTT CASTRO | 3 | 30 a 34 años Femenino | 13 | Femenino | Finished | 03:37:04 | 00:38:45 | 00:01:26 | 01:58:01 | 00:01:18 | 00:57:33 |
58 | 75 | ERWIN STAGNO | 1 | 60 y más años Masculino | 44 | Masculino | Finished | 03:40:05 | 00:42:29 | 00:07:30 | 01:44:42 | 00:03:45 | 01:01:36 |
59 | 66 | CARLOS MAURICIO RUEDA VESGA | 5 | 50 a 54 años Masculino | 45 | Masculino | Finished | 03:40:28 | 00:40:03 | 00:03:40 | 01:50:34 | 00:01:40 | 01:04:28 |
60 | 74 | FRANCISCO BORDACHAR | 2 | 60 y más años Masculino | 46 | Masculino | Finished | 03:40:38 | 00:40:09 | 00:01:39 | 01:49:33 | 00:01:25 | 01:07:50 |
61 | 58 | FELIPE ORYAN | 7 | 45 a 49 años Masculino | 47 | Masculino | Finished | 03:43:13 | 00:45:12 | 00:02:58 | 01:46:05 | 00:01:26 | 01:07:31 |
62 | 71 | ROBERTO DEVESA | 2 | 55 a 59 años Masculino | 48 | Masculino | Finished | 03:43:23 | 00:42:24 | 00:03:11 | 01:59:13 | 00:01:39 | 00:56:54 |
63 | 82 | FRANCISCA VILLAGRÁN SILVA | 4 | 30 a 34 años Femenino | 14 | Femenino | Finished | 03:44:54 | 00:45:00 | 00:03:09 | 01:57:01 | 00:01:52 | 00:57:50 |
64 | 38 | RODRIGO DÍAZ FLORES | 10 | 40 a 44 años Masculino | 49 | Masculino | Finished | 03:45:27 | 00:25:27 | 00:22:48 | 01:57:02 | 00:01:03 | 00:59:06 |
65 | 78 | JOSEFA LARRAIN | 1 | 25 a 29 años Femenino | 15 | Femenino | Finished | 03:51:10 | 00:36:35 | 00:01:28 | 01:51:39 | 00:01:06 | 01:20:20 |
66 | 91 | SOLANGE OLBERTZ | 2 | 50 a 54 años Femenino | 16 | Femenino | Finished | 03:55:34 | 00:44:38 | 00:02:26 | 02:09:15 | 00:00:45 | 00:58:28 |
67 | 20 | JOSÉ SEIFFERT | 7 | 30 a 34 años Masculino | 50 | Masculino | Finished | 03:58:27 | 00:38:51 | 00:01:46 | 02:18:46 | 00:01:23 | 00:57:40 |
68 | 73 | CARLOS MARCELO ALOISI | 3 | 60 y más años Masculino | 51 | Masculino | Finished | 03:59:55 | 00:42:25 | 00:03:11 | 02:08:38 | 00:02:05 | 01:03:34 |
69 | 87 | MONICA JORQUERA | 3 | 40 a 44 años Femenino | 17 | Femenino | Finished | 04:02:58 | 01:05:55 | 00:03:09 | 01:54:13 | 00:01:04 | 00:58:35 |
70 | 31 | PABLO NAVARRETE MENDOZA | 12 | 35 a 39 años Masculino | 52 | Masculino | Finished | 04:03:02 | 01:00:41 | 00:04:33 | 01:44:14 | 00:01:49 | 01:11:44 |
71 | 57 | IGNACIO OLIVARES CHIANG | 8 | 45 a 49 años Masculino | 53 | Masculino | Finished | 04:07:48 | 00:46:30 | 00:04:29 | 02:06:56 | 00:02:36 | 01:07:15 |
72 | 92 | MARIA ELENA PARRA | 3 | 50 a 54 años Femenino | 18 | Femenino | Finished | 04:08:02 | 00:59:06 | 00:02:23 | 02:02:04 | 00:03:20 | 01:01:06 |
73 | 59 | FRANCISCO SILVA D. | 9 | 45 a 49 años Masculino | 54 | Masculino | Finished | 04:10:43 | 00:45:10 | 00:05:10 | 02:12:51 | 00:01:15 | 01:06:15 |
74 | 68 | MIGUEL ZBINDEN MOLINA | 6 | 50 a 54 años Masculino | 55 | Masculino | Finished | 04:35:10 | 00:51:20 | 00:03:01 | 02:16:37 | 00:03:51 | 01:20:18 |
0 | 85 | DANAE CORNY ROJAS SILVA | 0 | 35 a 39 años Femenino | 0 | Femenino | DQ | 00:37:22 | 00:35:42 | 00:01:40 | |||
0 | 9 | PATRICIO JAÑA | 0 | 25 a 29 años Masculino | 0 | Masculino | DQ | 02:11:15 | 00:36:03 | 00:01:36 | 01:33:07 | 00:00:27 | |
0 | 65 | FEDERICO RODRIGUEZ | 0 | 50 a 54 años Masculino | 0 | Masculino | DQ | 02:33:24 | 00:08:09 | 00:37:02 | 01:46:14 | 00:01:57 | |
0 | 45 | FERNANDO SOTO | 0 | 40 a 44 años Masculino | 0 | Masculino | DQ | 02:53:13 | 02:53:13 | ||||
0 | 72 | MARCELO DUTILH | 0 | 55 a 59 años Masculino | 0 | Masculino | DQ | 02:57:19 | 00:33:02 | 00:02:26 | 02:18:53 | 00:02:56 | |
0 | 95 | MAXIMILIANO MORALES | 0 | 40 a 44 años Masculino | 0 | Masculino | DQ | 04:29:24 | 04:29:24 | ||||
0 | 12 | FELIPE SANDOVAL | 0 | 25 a 29 años Masculino | 0 | Masculino | DNS | 00:00:00 | |||||
0 | 13 | CRISTOBAL SANDOVAL | 0 | 25 a 29 años Masculino | 0 | Masculino | DNS | 00:00:00 | |||||
0 | 32 | HUGO IGNACIO OJEDA PINO | 0 | 35 a 39 años Masculino | 0 | Masculino | DNS | 00:00:00 | |||||
0 | 34 | DANIEL ALISPACH SANTANDER | 0 | 40 a 44 años Masculino | 0 | Masculino | DNS | 00:00:00 | |||||
0 | 36 | MAXIMILIANO CUADRA ZÚÑIGA | 0 | Elite Masculino | 0 | Masculino | DNS | 00:00:00 | |||||
0 | 46 | SERGIO URIBE | 0 | 40 a 44 años Masculino | 0 | Masculino | DNS | 00:00:00 | |||||
0 | 47 | FERNANDO VARAS ACUÑA | 0 | 40 a 44 años Masculino | 0 | Masculino | DNS | 00:00:00 | |||||
0 | 49 | RORY WALLACE | 0 | 40 a 44 años Masculino | 0 | Masculino | DNS | 00:00:00 | |||||
0 | 50 | CHRISTIAN WARNIER AHUES | 0 | 40 a 44 años Masculino | 0 | Masculino | DNS | 00:00:00 | |||||
0 | 51 | FERNANDO ARANEDA | 0 | 45 a 49 años Masculino | 0 | Masculino | DNS | 00:00:00 | |||||
0 | 62 | PATRICIO JARPA | 0 | 50 a 54 años Masculino | 0 | Masculino | DNS | 00:00:00 | |||||
0 | 69 | VICENCIO ANTEZANA | 0 | 55 a 59 años Masculino | 0 | Masculino | DNS | 00:00:00 | |||||
0 | 84 | CONSTANZA PAREDES | 0 | 35 a 39 años Femenino | 0 | Femenino | DNS | 00:00:00 | |||||
0 | 97 | DIEGO ARAVENA PUERTAS | 0 | 25 a 29 años Masculino | 0 | Masculino | DNS | 00:00:00 | |||||
0 | 98 | FRANCISCO CARNÉ | 0 | 25 a 29 años Masculino | 0 | Masculino | DNS | 00:00:00 |
Sprint
Lug | Bib | Name | Category | Rama | Status | Oficial | SWIM | T1 | BIKE | T2 | META |
1 | 107 | JORGE ENRIQUE BRIONES POLANCO | 40 a 44 años Masculino | Masculino | Finished | 02:03:29 | 00:25:11 | 00:02:09 | 01:08:00 | 00:01:05 | 00:27:01 |
2 | 110 | FELIPE OLIVARES SUAZO | 40 a 44 años Masculino | Masculino | Finished | 02:06:56 | 00:29:04 | 00:00:58 | 01:05:02 | 00:01:10 | 00:30:39 |
3 | 113 | PELAYO SILVA L. | 24 años y menos Masculino | Masculino | Finished | 02:11:15 | 00:22:36 | 00:04:13 | 01:20:39 | 00:00:42 | 00:23:03 |
4 | 104 | CAROLINA MELO HURTADO | 40 a 44 años Femenino | Femenino | Finished | 02:12:28 | 00:20:06 | 00:02:11 | 01:16:00 | 00:01:31 | 00:32:37 |
5 | 105 | MARÍA DE LA LUZ MESA MANTEROLA | 40 a 44 años Femenino | Femenino | Finished | 02:20:48 | 00:38:26 | 00:02:45 | 01:11:41 | 00:00:47 | 00:27:08 |
6 | 103 | SARA ERRAZURIZ | 35 a 39 años Femenino | Femenino | Finished | 02:27:10 | 00:28:17 | 00:03:10 | 01:29:56 | 00:01:15 | 00:24:31 |
7 | 102 | GABRIELLA DAVANZO MONTT | 30 a 34 años Femenino | Femenino | Finished | 03:29:06 | 00:26:15 | 00:01:31 | 01:40:42 | 00:00:50 | 01:19:46 |
0 | 101 | MICHELLE ALEJANDRA BATARSE SAIEH | 30 a 34 años Femenino | Femenino | DNS | 00:00:00 | |||||
0 | 106 | MAGDALENA MONTERO | 50 a 54 años Femenino | Femenino | DNS | 00:00:00 | |||||
0 | 108 | JOSÉ ANTONIO CARNÉ | 30 a 34 años Masculino | Masculino | DNS | 00:00:00 | |||||
0 | 109 | BRIAN GRIFFITH | 45 a 49 años Masculino | Masculino | DNS | 00:00:00 | |||||
0 | 111 | MARCOS PINTO | 40 a 44 años Masculino | Masculino | DNS | 00:00:00 | |||||
0 | 112 | SIMON SAIA | 24 años y menos Masculino | Masculino | DNS | 00:00:00 | |||||
0 | 114 | PEDRO TARRES | 45 a 49 años Masculino | Masculino | DNS | 00:00:00 | |||||
0 | 115 | HERNAN VAZQUEZ | 50 a 54 años Masculino | Masculino | DNS | 00:00:00 | |||||
0 | 116 | SANTIAGO VAZQUEZ | 24 años y menos Masculino | Masculino | DNS | 00:00:00 |